<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Espace Presse</title>
	<atom:link href="http://weblog.zoover.fr/categorie/presse/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://weblog.zoover.fr</link>
	<description>Les dernières nouvelles et infos du monde du voyage et des vacances!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 11:49:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Voyage au coeur du Web : Les &#171;&#160;Travel d&#8217;Or&#160;&#187;</title>
		<link>http://weblog.zoover.fr/jeu-concours/voyage-au-coeur-du-web-les-travel-dor/4676</link>
		<comments>http://weblog.zoover.fr/jeu-concours/voyage-au-coeur-du-web-les-travel-dor/4676#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espace Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Jeu-concours]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[News Zoover]]></category>
		<category><![CDATA[avis de voyageurs]]></category>
		<category><![CDATA[travel d'or]]></category>
		<category><![CDATA[zoover nominé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.zoover.fr/?p=4676</guid>
		<description><![CDATA[De même que le cinéma récompense ses acteurs, techniciens ou spécialistes du grand écran à travers différentes manifestations (oscars, césars, festival de Cannes&#8230;)  le web met également en lumière les professionnels de la toile. Le 15 mars prochain, c&#8217;est le &#8230; <a href="http://weblog.zoover.fr/jeu-concours/voyage-au-coeur-du-web-les-travel-dor/4676">Continue reading <span class="meta-nav"></span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.zoover.fr/jeu-concours/voyage-au-coeur-du-web-les-travel-dor/4676/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quel pays remporte la palme de la meilleure destination de ski ?</title>
		<link>http://weblog.zoover.fr/news/quel-pays-remporte-la-palme-de-la-meilleure-destination-de-ski/4658</link>
		<comments>http://weblog.zoover.fr/news/quel-pays-remporte-la-palme-de-la-meilleure-destination-de-ski/4658#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 10:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espace Presse]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sports d'hiver]]></category>
		<category><![CDATA[allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[autriche]]></category>
		<category><![CDATA[communiqués de presse]]></category>
		<category><![CDATA[destination de ski]]></category>
		<category><![CDATA[espace killy]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[ischgl]]></category>
		<category><![CDATA[station de ski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.zoover.fr/?p=4658</guid>
		<description><![CDATA[Zoover, premier site indépendant d’avis de voyageurs en Europe, vous révèle les destinations tendances pour la pratique des sports de glisse. Zoover a rassemblé les différentes notes données par les Zoovernautes (39 000) sur le thème du ski et  l’Autriche ressort grande gagnante des destinations hivernales préférées des européens ! <a href="http://weblog.zoover.fr/news/quel-pays-remporte-la-palme-de-la-meilleure-destination-de-ski/4658">Continue reading <span class="meta-nav"></span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.zoover.fr/news/quel-pays-remporte-la-palme-de-la-meilleure-destination-de-ski/4658/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BERLIN, élue ville européenne la plus appréciée par les zoovernautes !</title>
		<link>http://weblog.zoover.fr/presse/berlin-elue-ville-europenne-la-plus-appreciee-par-les-zoovernautes/4616</link>
		<comments>http://weblog.zoover.fr/presse/berlin-elue-ville-europenne-la-plus-appreciee-par-les-zoovernautes/4616#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 11:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espace Presse]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[communiqués de presse]]></category>
		<category><![CDATA[cracovie]]></category>
		<category><![CDATA[European city trip awards]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[rome]]></category>
		<category><![CDATA[voyageurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.zoover.fr/?p=4616</guid>
		<description><![CDATA[La ville de Berlin a décroché la première place des  « European City Trip Awards 2011», première édition. La capitale allemande obtient la note la plus élevée parmi les 40 villes européennes en lice, évaluées par les voyageurs exclusivement. En tout, &#8230; <a href="http://weblog.zoover.fr/presse/berlin-elue-ville-europenne-la-plus-appreciee-par-les-zoovernautes/4616">Continue reading <span class="meta-nav"></span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.zoover.fr/presse/berlin-elue-ville-europenne-la-plus-appreciee-par-les-zoovernautes/4616/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les italiennes, élues femmes les plus séduisantes par les Zoovernautes !</title>
		<link>http://weblog.zoover.fr/presse/les-italiennes-elues-femmes-les-plus-seduisantes-par-les-zoovernautes/4501</link>
		<comments>http://weblog.zoover.fr/presse/les-italiennes-elues-femmes-les-plus-seduisantes-par-les-zoovernautes/4501#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 08:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espace Presse]]></category>
		<category><![CDATA[communiqués de presse]]></category>
		<category><![CDATA[femmes séduisantes]]></category>
		<category><![CDATA[italienne]]></category>
		<category><![CDATA[sondage international]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.zoover.fr/?p=4501</guid>
		<description><![CDATA[Selon un sondage international auquel près de 6 500 participants ont répondu sur les sites Zoover, les italiennes seraient au cœur de tous les fantasmes : elles ont été élues femmes les plus séduisantes en Europe ! Les suédoises, qui arrivent en &#8230; <a href="http://weblog.zoover.fr/presse/les-italiennes-elues-femmes-les-plus-seduisantes-par-les-zoovernautes/4501">Continue reading <span class="meta-nav"></span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.zoover.fr/presse/les-italiennes-elues-femmes-les-plus-seduisantes-par-les-zoovernautes/4501/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disparité en Europe pour la réservation de vacances sur internet</title>
		<link>http://weblog.zoover.fr/presse/disparite-en-europe-pour-la-reservation-de-vacances-sur-internet/4484</link>
		<comments>http://weblog.zoover.fr/presse/disparite-en-europe-pour-la-reservation-de-vacances-sur-internet/4484#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 12:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espace Presse]]></category>
		<category><![CDATA[communiqués de presse]]></category>
		<category><![CDATA[europe de l'est]]></category>
		<category><![CDATA[modèle sopo]]></category>
		<category><![CDATA[scandinaves]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.zoover.fr/?p=4484</guid>
		<description><![CDATA[Selon un sondage international auquel près de 7 000 participants ont répondu sur les sites Zoover, Internet serait, sans surprise, l’outil le plus apprécié des européens pour réserver leurs vacances. D’après ce sondage, les scandinaves sont des inconditionnels de la &#8230; <a href="http://weblog.zoover.fr/presse/disparite-en-europe-pour-la-reservation-de-vacances-sur-internet/4484">Continue reading <span class="meta-nav"></span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.zoover.fr/presse/disparite-en-europe-pour-la-reservation-de-vacances-sur-internet/4484/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PROCHAINES VACANCES D’HIVER : Mer ou Montagne ?</title>
		<link>http://weblog.zoover.fr/presse/prochaines-vacances-dhiver-mer-ou-montagne/4435</link>
		<comments>http://weblog.zoover.fr/presse/prochaines-vacances-dhiver-mer-ou-montagne/4435#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 10:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espace Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Argelès-sur-Mer]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqué de presse]]></category>
		<category><![CDATA[communiqués de presse]]></category>
		<category><![CDATA[destinations hiver]]></category>
		<category><![CDATA[destinations soleil]]></category>
		<category><![CDATA[languedoc-roussillon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.zoover.fr/?p=4435</guid>
		<description><![CDATA[Disposer de 25 jours de congés par an n’est finalement pas de tout repos ! La saison estivale à peine finie, il faut déjà réfléchir aux prochaines vacances d’hiver. Zoover, premier site d’avis de voyageurs indépendant en Europe, vous donne &#8230; <a href="http://weblog.zoover.fr/presse/prochaines-vacances-dhiver-mer-ou-montagne/4435">Continue reading <span class="meta-nav"></span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.zoover.fr/presse/prochaines-vacances-dhiver-mer-ou-montagne/4435/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zoover lance son site météorologique en France : meteovista.fr</title>
		<link>http://weblog.zoover.fr/presse/zoover-lance-son-site-meteorologique-en-france-meteovista-fr/3924</link>
		<comments>http://weblog.zoover.fr/presse/zoover-lance-son-site-meteorologique-en-france-meteovista-fr/3924#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 12:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espace Presse]]></category>
		<category><![CDATA[barbecue]]></category>
		<category><![CDATA[communiqués de presse]]></category>
		<category><![CDATA[cyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[données pluviométriques]]></category>
		<category><![CDATA[golf]]></category>
		<category><![CDATA[meteovista]]></category>
		<category><![CDATA[prévisions météos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.zoover.fr/?p=3924</guid>
		<description><![CDATA[Meteovista, filiale de Zoover, 1er site indépendant d’avis de voyageurs en Europe, vient de lancer sur le marché français son site météorologique, meteovista.fr. Le site offre aux internautes des prévisions météos à 14 jours sur plus de 100 000 destinations &#8230; <a href="http://weblog.zoover.fr/presse/zoover-lance-son-site-meteorologique-en-france-meteovista-fr/3924">Continue reading <span class="meta-nav"></span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.zoover.fr/presse/zoover-lance-son-site-meteorologique-en-france-meteovista-fr/3924/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les tendances de l&#8217;été selon les voyageurs Zoover</title>
		<link>http://weblog.zoover.fr/presse/les-tendances-de-lt-selon-les-voyageurs-zoover-2/3820</link>
		<comments>http://weblog.zoover.fr/presse/les-tendances-de-lt-selon-les-voyageurs-zoover-2/3820#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 16:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espace Presse]]></category>
		<category><![CDATA[aquitaine]]></category>
		<category><![CDATA[asie]]></category>
		<category><![CDATA[caraibes]]></category>
		<category><![CDATA[communiqués de presse]]></category>
		<category><![CDATA[été]]></category>
		<category><![CDATA[languedoc-roussillon]]></category>
		<category><![CDATA[revolutions arabes]]></category>
		<category><![CDATA[zoover]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.zoover.fr/?p=3820</guid>
		<description><![CDATA[Après le printemps vient l’été ! Zoover.fr vous révèle en avant-première les destinations « tendances » de l’été, en fonction de l’intérêt des internautes Français pour les principales destinations touristiques sur le site d’avis de voyageur Zoover.fr au cours des &#8230; <a href="http://weblog.zoover.fr/presse/les-tendances-de-lt-selon-les-voyageurs-zoover-2/3820">Continue reading <span class="meta-nav"></span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.zoover.fr/presse/les-tendances-de-lt-selon-les-voyageurs-zoover-2/3820/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tendances météo de l&#8217;été 2011 avec Zoover.fr</title>
		<link>http://weblog.zoover.fr/presse/tendances-mto-de-lt-2011-avec-zooverfr/3581</link>
		<comments>http://weblog.zoover.fr/presse/tendances-mto-de-lt-2011-avec-zooverfr/3581#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 14:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espace Presse]]></category>
		<category><![CDATA[brest]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[communiqués de presse]]></category>
		<category><![CDATA[ete 2011]]></category>
		<category><![CDATA[marseille]]></category>
		<category><![CDATA[mediterranee]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>
		<category><![CDATA[meteovista]]></category>
		<category><![CDATA[sud-ouest]]></category>
		<category><![CDATA[zoover.fr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.zoover.fr/?p=3581</guid>
		<description><![CDATA[A travers sa filiale Meteovista, Zoover, 1er site d&#8217;avis de voyageurs indépendant en Europe, offre aux internautes des prévisions météo gratuites à 14 jours, tout au long de l&#8217;année, pour prévoir au mieux leurs vacances. Cet été, Zoover vous aide &#8230; <a href="http://weblog.zoover.fr/presse/tendances-mto-de-lt-2011-avec-zooverfr/3581">Continue reading <span class="meta-nav"></span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.zoover.fr/presse/tendances-mto-de-lt-2011-avec-zooverfr/3581/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dossier de presse et visuels Zoover</title>
		<link>http://weblog.zoover.fr/presse/dp-visuels/3305</link>
		<comments>http://weblog.zoover.fr/presse/dp-visuels/3305#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 14:48:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espace Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.zoover.fr/?p=3305</guid>
		<description><![CDATA[Téléchargez notre dossier de presse (MAJ mars 2011) : DP mars 2011 (format Pdf) Visuels Zoover : Cliquez sur les images pour les ouvrir en plus grand et les copier (clic droit &#8211; enregistrer sous)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.zoover.fr/presse/dp-visuels/3305/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

